C-Tier is the single largest category in Steal a Brainrot, and in 2026 it stands at 246 items β a sprawling pool that spans two distinct rarity classes: secret and brainrot-god. From mythological titans like Cerberus to quirky food characters like Chillin Chili, this tier covers more trading ground than any other. What makes it especially notable is its demand uniformity: all 246 items sit at medium demand with zero reaching high or very-high. For traders, that creates a predictable but competitive landscape where strategy and knowledge of confirmed values become your biggest edge.
| Item | Value | Tier | Demand |
|---|---|---|---|
| Cooki and Milki | 14 | C | medium |
| Cerberus | 14 | C | medium |
| Cloverat Clapat | 13 | C | medium |
| Capitano Moby | 12.5 | C | medium |
| Celestial Pegasus | 12.5 | C | medium |
| John Doe | 11.5 | C | medium |
| Chillin Chili | 10 | C | medium |
| Caylusaurus | 9 | C | medium |
| Abyssaloco | 9 | C | medium |
| Coco and Mango | 9 | C | medium |
| Burguro and Fryuro | 7 | C | medium |
| La Anniversary Grande | 6.5 | C | medium |
| La Secret Combinasion | 6.5 | C | medium |
| Steakini Fattini | 6 | C | medium |
| Tacorita Bicicleta | 6 | C | medium |
| Gattatino Nyanino | ? | C | medium |
| Gattatino Neonino | ? | C | medium |
| Chihuanini Taconini | ? | C | medium |
| Tralalero Tralala | ? | C | medium |
| Tigroligre Frutonni | ? | C | medium |
| Odin Din Din Dun | ? | C | medium |
| Alessio | ? | C | medium |
| Tipi Topi Taco | ? | C | medium |
| Unclito Samito | ? | C | medium |
| Tukanno Bananno | ? | C | medium |
| Vampira Cappucina | ? | C | medium |
| Los Chihuaninis | ? | C | medium |
| Las Capuchinas | ? | C | medium |
| Corn Corn Corn Sahur | ? | C | medium |
| Jacko Jack Jack | ? | C | medium |
| Trippi Troppi Troppa Trippa | ? | C | medium |
| Capi Taco | ? | C | medium |
| Gattito Tacoto | ? | C | medium |
| Ballerino Lololo | ? | C | medium |
| Los Tungtungtungcitos | ? | C | medium |
| Pakrahmatmamat | ? | C | medium |
| Piccione Macchina | ? | C | medium |
| Pakrahmatmatina | ? | C | medium |
| Tractoro Dinosauro | ? | C | medium |
| Cacasito Satalito | ? | C | medium |
| Orcalita Orcala | ? | C | medium |
| Snailenzo | ? | C | medium |
| Tartaruga Cisterna | ? | C | medium |
| Ginger Globo | ? | C | medium |
| Granchiello Spiritell | ? | C | medium |
| Buho De Noelo | ? | C | medium |
| Boba Panda | ? | C | medium |
| Piccionetta Macchina | ? | C | medium |
| Los Gattitos | ? | C | medium |
| Cappuccino Clownino | ? | C | medium |
| Beluga Beluga | ? | C | medium |
| Krupuk Pagi Pagi | ? | C | medium |
| Cocoa Assassino | ? | C | medium |
| Dolphini Jetskini | ? | C | medium |
| Pop Pop Sahur | ? | C | medium |
| Los Tipi Tacos | ? | C | medium |
| Frio Ninja | ? | C | medium |
| Mastodontico Telepiedone | ? | C | medium |
| Astrolero Cervalero | ? | C | medium |
| Luv Luv Luv | ? | C | medium |
| Bombardini Tortinii | ? | C | medium |
| Patteo | ? | C | medium |
| Tentacolo Tecnico | ? | C | medium |
| Ginger Cisterna | ? | C | medium |
| Noo La Polizia | ? | C | medium |
| Dumborino Miracello | ? | C | medium |
| Bisonte Giuppitere | ? | C | medium |
| Sammyni Spyderini | ? | C | medium |
| Jackorilla | ? | C | medium |
| Agarrini La Palini | ? | C | medium |
| Chimpanzini Spiderini | ? | C | medium |
| Los Matteos | ? | C | medium |
| Los Tralaleritos | ? | C | medium |
| Vulturino Skeletono | ? | C | medium |
| Torrtuginni Dragonfrutini | ? | C | medium |
| Los Spyderinis | ? | C | medium |
| Fragola La La La | ? | C | medium |
| Zombie Tralala | ? | C | medium |
| Extinct Matteo | ? | C | medium |
| Guerriro Digitale | ? | C | medium |
| Los Jobcitos | ? | C | medium |
| Frankentteo | ? | C | medium |
| GOAT | ? | C | medium |
| Love Love Love Sahur | ? | C | medium |
| La Vacca Lepre Lepreino | ? | C | medium |
| Los Cucarachas | ? | C | medium |
| Bunnyman | ? | C | medium |
| Tung Tung Tung Sahur | ? | C | medium |
| Cuadramat and Pakrahmatmamat | ? | C | medium |
| La Karkerkar Combinasion | ? | C | medium |
| La Vacca Prese Presente | ? | C | medium |
| Pumpkini Spyderini | ? | C | medium |
| Job Job Job Sahur | ? | C | medium |
| Karker Sahur | ? | C | medium |
| Los Karkeritos | ? | C | medium |
| Fishboard | ? | C | medium |
| Triplito Tralaleritos | ? | C | medium |
| Paradiso Axolottino | ? | C | medium |
| Giftini Spyderini | ? | C | medium |
| Perrito Burrito | ? | C | medium |
| Cupid Hotspot | ? | C | medium |
| Luck Luck Luck Sahur | ? | C | medium |
| Los Quesadillas | ? | C | medium |
| List List List Sahur | ? | C | medium |
| To to to sahur | ? | C | medium |
| 25 | ? | C | medium |
| Pot Hotspot | ? | C | medium |
| Horegini Boom | ? | C | medium |
| Naughty Naughty | ? | C | medium |
| Quesadilla Crocodila | ? | C | medium |
| Ho Ho Ho Sahur | ? | C | medium |
| Brunito Marsito | ? | C | medium |
| Burrito Bandito | ? | C | medium |
| Chill Puppy | ? | C | medium |
| Noo my candy | ? | C | medium |
| La Grande Combinasion | ? | C | medium |
| Noo my Present | ? | C | medium |
| Rang Ring Bus | ? | C | medium |
| Los Burritos | ? | C | medium |
| Los 25 | ? | C | medium |
| Noo my Heart | ? | C | medium |
| Fishino Clownino | ? | C | medium |
| Spinny Hammy | ? | C | medium |
| Los 67 | ? | C | medium |
| Gobblino Uniciclino | ? | C | medium |
| Los Spooky Combinasionas | ? | C | medium |
| Los Hotspotsitos | ? | C | medium |
| 67 | ? | C | medium |
| Mariachi Corazoni | ? | C | medium |
| Swag Soda | ? | C | medium |
| Chimnino | ? | C | medium |
| Los Combinasionas | ? | C | medium |
| DJ Panda | ? | C | medium |
| Chicleteira Cupideira | ? | C | medium |
| Money Money Reindeer | ? | C | medium |
| Los Bros | ? | C | medium |
| Celularcini Viciosini | ? | C | medium |
| La Spooky Grande | ? | C | medium |
| W or L | ? | C | medium |
| Rosetti Tualetti | ? | C | medium |
| Festive 67 | ? | C | medium |
| Sammyni Fattini | ? | C | medium |
| Hokka Horloge | ? | C | medium |
| La Ginger Sekolah | ? | C | medium |
| Lavadorito Spinito | ? | C | medium |
| La Jolly Grande | ? | C | medium |
| Eviledon | ? | C | medium |
| Los Tacoritas | ? | C | medium |
| Ketupat Kepat | ? | C | medium |
| Dug Dug Dug | ? | C | medium |
| Tictac Sahur | ? | C | medium |
| Orcaledon | ? | C | medium |
| Jolly Jolly Sahur | ? | C | medium |
| Gold Gold Gold | ? | C | medium |
| Ventoliero Pavonero | ? | C | medium |
| Spooky and Pumpky | ? | C | medium |
| Fragrama and Chocrama | ? | C | medium |
| Reinito Sleighito | ? | C | medium |
| Popcuru and Fizzuru | ? | C | medium |
| Karkerkar Kurkur | ? | C | medium |
| Los Sekolahs | ? | C | medium |
| Ketupat Bros | ? | C | medium |
| Donkeyturbo Express | ? | C | medium |
| 1x1x1x1 | ? | C | medium |
| Please my Present | ? | C | medium |
| Nooo My Hotspot | ? | C | medium |
| La Sahur Combinasion | ? | C | medium |
| Telemorte | ? | C | medium |
| Pirulitoita Bicicleteira | ? | C | medium |
| Santa Hotspot | ? | C | medium |
| Pot Pumpkin | ? | C | medium |
| Mi Gatito | ? | C | medium |
| Chicleteira Bicicleteira | ? | C | medium |
| Quesadillo Vampiro | ? | C | medium |
| Arcadopus | ? | C | medium |
| Serafinna Medusella | ? | C | medium |
| Los Nooo My Hotspotsitos | ? | C | medium |
| Los Mi Gatitos | ? | C | medium |
| Los Chicleteiras | ? | C | medium |
| Noo my Gold | ? | C | medium |
| Chicleteira Noelteira | ? | C | medium |
| Las Sis | ? | C | medium |
| Chipso and Queso | ? | C | medium |
| Los Mobilis | ? | C | medium |
| Mieteteira Bicicleteira | ? | C | medium |
| Los Candies | ? | C | medium |
| Los Cupids | ? | C | medium |
| La Extinct Grande | ? | C | medium |
| Bacuru and Egguru | ? | C | medium |
| Lovin Rose | ? | C | medium |
| La Taco Combinasion | ? | C | medium |
| La Romantic Grande | ? | C | medium |
| Ketchuru And Musturu | ? | C | medium |
| Spaghetti Tualetti | ? | C | medium |
| Ginger Gerat | ? | C | medium |
| La Food Combinasion | ? | C | medium |
| La Casa Boo | ? | C | medium |
| Los Amigos | ? | C | medium |
| Rosey and Teddy | ? | C | medium |
| Cocofanto Elefanto | ? | C | medium |
| Girafa Celestre | ? | C | medium |
| Matteo | ? | C | medium |
| Los Crocodillitos | ? | C | medium |
| Money Money Man | ? | C | medium |
| Statutino Libertino | ? | C | medium |
| Tralalita Tralala | ? | C | medium |
| Extinct Ballerina | ? | C | medium |
| Espresso Signora | ? | C | medium |
| Orcalero Orcala | ? | C | medium |
| Urubini Flamenguini | ? | C | medium |
| Divino Platypio | ? | C | medium |
| Bulbito Bandito Traktorito | ? | C | medium |
| Ballerina Peppermintina | ? | C | medium |
| Brr es Teh Patipum | ? | C | medium |
| Los Bombinitos | ? | C | medium |
| Los Orcalitos | ? | C | medium |
| Mummy Ambalabu | ? | C | medium |
| Squalanana | ? | C | medium |
| Yeti Claus | ? | C | medium |
| Crabbo Limonetta | ? | C | medium |
| Bambu Bambu Sahur | ? | C | medium |
| Chrismasmamat | ? | C | medium |
| Anpali Babel | ? | C | medium |
| Brasilini Berimbini | ? | C | medium |
| Skull Skull Skull | ? | C | medium |
| Pandanini Frostini | ? | C | medium |
| Karkerheart Luvkur | ? | C | medium |
| La Vacca Saturno Saturnita | ? | C | medium |
| Blackhole Goat | ? | C | medium |
| Chachechi | ? | C | medium |
| Los Tortus | ? | C | medium |
| La Cucaracha | ? | C | medium |
| Boatito Auratito | ? | C | medium |
| Extinct Tralalero | ? | C | medium |
| Yess my examine | ? | C | medium |
| Dul Dul Dul | ? | C | medium |
| Las Tralaleritas | ? | C | medium |
| Reindeer Tralala | ? | C | medium |
| Los Trios | ? | C | medium |
| Las Vaquitas Saturnitas | ? | C | medium |
| Santteo | ? | C | medium |
| La Vacca Jacko Linterino | ? | C | medium |
| Trickolino | ? | C | medium |
| Graipuss Medussi | ? | C | medium |
| Clovkur Kurkur | ? | C | medium |
| Tralaledon | ? | C | medium |
Top C-Tier Items by Confirmed Value
Only 15 of the 246 C-Tier items currently carry confirmed values, and they form a clear pecking order. Cooki and Milki and Cerberus are co-leaders at 14 β the ceiling of the entire tier. Cloverat Clapat sits just below at 13, while Capitano Moby and Celestial Pegasus are tied at 12.5. John Doe holds a firm 11.5, and Chillin Chili anchors the 10-mark. Caylusaurus, Abyssaloco, and Coco and Mango all share a value of 9, forming a reliable mid-cluster ideal for bundle building. The lower confirmed range includes Burguro and Fryuro at 7, La Anniversary Grande and La Secret Combinasion both at 6.5, and Steakini Fattini alongside Tacorita Bicicleta at 6. The remaining 231 items β the entire brainrot-god rarity subset plus many secret items β currently carry undefined values, making peer-driven price discovery the only option for most of this tier.
What Medium Demand Really Means Across 246 Items
Every single C-Tier item sits at medium demand β not one reaches high or very-high. This is the most demand-flat tier in the game. Practically, medium demand means trades are achievable but unhurried: you will find willing trade partners, but do not expect rapid flips or bidding pressure. The real challenge is market fragmentation. With 246 items in circulation, buyer attention is scattered. Items with confirmed values β especially the top bracket of Cooki and Milki and Cerberus at 14 β enjoy a natural liquidity advantage because both sides of a trade can anchor to a real number. For the 231 unvalued items, every deal is a negotiation without a floor, which rewards prepared traders and exposes unprepared ones.
C-Tier Trading Strategy for 2026
The strongest approach in C-Tier right now is value concentration: accumulate confirmed-value items and build upward from the top bracket. Cooki and Milki and Cerberus at 14 are your natural anchors for any bundle trade. When targeting an upward trade into B-Tier, stacking multiple mid-value items works well β for example, combining Caylusaurus, Abyssaloco, and Coco and Mango (each at 9) gives you a combined confirmed value of 27, a credible opening offer. Conversely, treat brainrot-god rarity items with undefined values cautiously; their appeal based on rarity alone can lead to lopsided deals. Always run your full bundle through the BrainrotZone Trade Calculator before committing to any offer, especially when mixing confirmed and unconfirmed items in the same deal.
- Co-highest confirmed value: Cooki and Milki and Cerberus, both at 14
- Strong mid-tier anchors: Cloverat Clapat (13), Capitano Moby and Celestial Pegasus (12.5 each)
- Reliable bundle fodder: Caylusaurus, Abyssaloco, Coco and Mango (9 each)
- 231 out of 246 items have undefined values β know which you're holding
- Zero items reach high or very-high demand β no panic-buying pressure in this tier
Never accept a trade that includes multiple C-Tier brainrot-god items at face value based on rarity hype alone. Since none of those 231 undefined-value items have confirmed numbers, plug the full offer into the BrainrotZone Trade Calculator first β even veteran traders overpay on unvalued items when the names sound impressive.
